①株式会社及び合同会社の設立登記の推移
会社法が施行された平成18年以降の株式会社・合同会社の設立登記(新規)の統計データです。合同会社が認知されてきたことを背景に設立件数が増加していることが伺えます。
株式会社 | 合同会社 | 合 計 | ||||
占有率 | 占有率 | 前年比 | ||||
H18 | 76,570 | 95.8% | 3,392 | 4.2% | 79,962 | |
H19 | 95,363 | 94.0% | 6,076 | 6.0% | 101,439 | +21,477 |
H20 | 86,222 | 94.1% | 5,413 | 5.9% | 91,635 | -9,804 |
H21 | 79,902 | 93.3% | 5,771 | 6.7% | 85,673 | -5,962 |
H22 | 80,535 | 91.8% | 7,153 | 8.2% | 87,688 | +2,015 |
H23 | 80,244 | 89.8% | 9,130 | 10.2% | 89,374 | +1,686 |
H24 | 80,862 | 88.1% | 10,889 | 11.9% | 91,751 | +2,377 |
H25 | 81,889 | 84.9% | 14,581 | 15.1% | 96,470 | +4,719 |
H26 | 86,639 | 81.4% | 19,808 | 18.6% | 106,447 | +9,977 |
H27 | 88,803 | 80.0% | 22,223 | 20.0% | 111,026 | +4,579 |
H28 | 90,405 | 79.2% | 23,787 | 20.8% | 114,192 | +3,166 |
②主要都府県別設立登記件数(年度別)
<株式会社>
比較的新設件数の多い都府県をピックアップし、直近5年の設立件数を株式会社、合同会社、株式+合同でまとめました。合同会社の伸びが会社設立件数の増加に寄与していることが伺えます。またこの傾向は多くの都道府県の傾向です。
H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | 前年比 | |
東京都 | 25,841 | 25,479 | 24,339 | 23,579 | 23,308 | 101.4% |
埼玉県 | 4,345 | 4,370 | 4,173 | 3,885 | 3,707 | 99.4% |
千葉県 | 3,678 | 3,670 | 3,427 | 3,352 | 3,208 | 100.2% |
神奈川県 | 5,942 | 5,995 | 5,842 | 5,820 | 5,509 | 99.1% |
愛知県 | 4,662 | 4,672 | 4,756 | 4,211 | 4,319 | 99.8% |
大阪府 | 8,868 | 8,514 | 7,961 | 7,409 | 7,706 | 104.2% |
福岡県 | 3,991 | 3,808 | 3,802 | 3,329 | 3,316 | 104.8% |
全 国 | 90,405 | 88,803 | 86,639 | 81,889 | 80,862 | 101.8% |
<合同会社>
H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | 前年比 | |
東京都 | 7,972 | 7,684 | 6,653 | 4,514 | 3,519 | 103.7% |
埼玉県 | 1,255 | 1,097 | 752 | 650 | 486 | 114.4% |
千葉県 | 1,267 | 1,039 | 884 | 619 | 502 | 121.9% |
神奈川県 | 1,797 | 1,666 | 1,344 | 912 | 717 | 107.9% |
愛知県 | 888 | 834 | 839 | 660 | 439 | 106.5% |
大阪府 | 1,549 | 1,369 | 1,220 | 932 | 735 | 113.1% |
福岡県 | 840 | 771 | 783 | 626 | 436 | 108.9% |
全 国 | 23,787 | 22,223 | 19,808 | 14,581 | 10,889 | 107.0% |
<株式会社+合同会社>
H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | 前年比 | |
東京都 | 33,813 | 33,163 | 30,992 | 28,093 | 26,827 | 102.0% |
埼玉県 | 5,600 | 5,467 | 4,925 | 4,535 | 4,193 | 102.4% |
千葉県 | 4,945 | 4,709 | 4,311 | 3,972 | 3,710 | 105.0% |
神奈川県 | 7,739 | 7,661 | 7,186 | 6,732 | 6,226 | 101.0% |
愛知県 | 5,550 | 5,506 | 5,595 | 4,871 | 4,758 | 100.8% |
大阪府 | 10,417 | 9,883 | 9,181 | 8,341 | 8,441 | 105.4% |
福岡県 | 4.831 | 4,579 | 4,585 | 3,955 | 3,752 | 105.5% |
全 国 | 114,192 | 111,026 | 106,447 | 96,470 | 91,751 | 102.9% |
③都道府県別登記状況(新設・総数)(平成28年)
都道府県別に株式会社・合同会社の新設件数と、登記されている法人数(株式・合同)をまとめています。
新設 | 総数 | |||||
株式 | 合同 | 合計 | 株式 | 合同 | 合計 | |
北海道 | 2,866 | 1,020 | 3,886 | 33,988 | 1,979 | 35,967 |
宮城 | 1,385 | 282 | 1,667 | 13,860 | 596 | 14,456 |
青森 | 437 | 125 | 562 | 5,224 | 265 | 5,489 |
岩手 | 356 | 115 | 471 | 4,852 | 256 | 5,108 |
秋田 | 247 | 81 | 328 | 4,586 | 198 | 4,784 |
山形 | 342 | 52 | 394 | 5,437 | 122 | 5,559 |
福島 | 1,025 | 213 | 1,238 | 10,856 | 466 | 11,322 |
東京 | 25,841 | 7,972 | 33,813 | 294,043 | 22,035 | 316,078 |
茨城 | 1,375 | 336 | 1,711 | 13,168 | 697 | 13,865 |
栃木 | 885 | 265 | 1,150 | 9,457 | 573 | 10,030 |
群馬 | 1,073 | 229 | 1,302 | 11,188 | 461 | 11,649 |
埼玉 | 4,345 | 1,255 | 5,600 | 36,791 | 2,448 | 39,239 |
千葉 | 3,678 | 1,267 | 4,945 | 29,967 | 2,455 | 32,422 |
神奈川 | 5,942 | 1,797 | 7,739 | 54,483 | 3,673 | 58,156 |
新潟 | 705 | 171 | 876 | 12,231 | 338 | 12,569 |
山梨 | 375 | 74 | 449 | 4,619 | 175 | 4,794 |
長野 | 715 | 194 | 909 | 10,637 | 472 | 11,109 |
静岡 | 1,661 | 340 | 2,001 | 21,204 | 686 | 21,890 |
愛知 | 4,662 | 888 | 5,550 | 53,524 | 2,036 | 55,560 |
富山 | 449 | 86 | 535 | 6,709 | 173 | 6,882 |
石川 | 517 | 129 | 646 | 7,865 | 234 | 8,099 |
福井 | 306 | 61 | 367 | 5,444 | 118 | 5,562 |
岐阜 | 939 | 206 | 1,145 | 11,503 | 421 | 11,924 |
三重 | 804 | 151 | 955 | 8,774 | 306 | 9,080 |
大阪 | 8,868 | 1,549 | 10,417 | 98,307 | 3,168 | 101,475 |
滋賀 | 568 | 113 | 681 | 6,815 | 248 | 7,063 |
京都 | 1,893 | 356 | 2,249 | 19,845 | 747 | 20,592 |
兵庫 | 3,231 | 639 | 3,870 | 34,441 | 1,445 | 35,886 |
奈良 | 574 | 136 | 710 | 6,167 | 242 | 6,409 |
和歌山 | 399 | 62 | 461 | 4,763 | 132 | 4,895 |
広島 | 1,449 | 264 | 1,713 | 17,104 | 498 | 17,602 |
鳥取 | 228 | 60 | 288 | 2,346 | 146 | 2,492 |
島根 | 192 | 59 | 251 | 2,652 | 144 | 2,796 |
岡山 | 1,038 | 215 | 1,253 | 11,327 | 407 | 11,734 |
山口 | 520 | 142 | 662 | 6,526 | 298 | 6,824 |
香川 | 465 | 133 | 598 | 5,581 | 267 | 5,848 |
徳島 | 298 | 105 | 402 | 3,296 | 184 | 3,480 |
愛媛 | 660 | 123 | 783 | 7,189 | 257 | 7,446 |
高知 | 259 | 70 | 329 | 3,153 | 161 | 3,314 |
福岡 | 3,991 | 840 | 4,831 | 34,492 | 1,872 | 36,364 |
佐賀 | 315 | 75 | 390 | 3,409 | 168 | 3,577 |
長崎 | 527 | 140 | 667 | 5,171 | 376 | 5,547 |
熊本 | 940 | 342 | 1,282 | 8,165 | 1,284 | 9,449 |
大分 | 639 | 173 | 812 | 5,830 | 367 | 6,197 |
宮崎 | 516 | 175 | 691 | 4,671 | 404 | 5,075 |
鹿児島 | 780 | 206 | 986 | 7,019 | 373 | 7,392 |
沖縄 | 1,126 | 501 | 1,627 | 7,953 | 1,155 | 9,108 |
全国 | 90,405 | 23,787 | 114,192 | 976,632 | 55,526 | 1,032,158 |
これらの統計データは「政府統計の総合窓口」e-Statのデータを抜粋加工しています。
e-Statのホームページはこちらまで>